| ORA 5 | ORA 5 1.5T Super Luxury DCT7DCT | ORA 5 1.5T Ultra Luxury DCT7DCT | ORA 5 1.5T HEV Super Luxury DHT | ORA 5 1.5T HEV Ultra Luxury DHT | ORA 5 Super Luxury BEVSingle-speed Reduction Gear | ORA 5 Ultra Luxury BEVSingle-speed Reduction Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | R364 900 | R409 900 | R424 900 | R474 900 | R549 900 | R599 900 |
| Engine Type | 1.5 Turbo | 1.5 Turbo | 1.5 Turbo | 1.5 Turbo | - | - |
| Transmission | 7DCT | 7DCT | DHT | DHT | Single-speed Reduction Gear | Single-speed Reduction Gear |
| Maximum Power (kW) | 105 | 105 | 164 | 164 | 150 | 150 |
| Maximum Torque (Nm) | 210 | 210 | 476 | 476 | 260 | 260 |
| Battery | - | - | - | - | 58.33 kWh | 58.33 kWh |
| Pure Electric Range (NEDC) | - | - | - | - | 520 km | 520 km |
| Wheel Size Front | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Wheel Size Rear | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Front Suspension Type | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Rear Suspension Type | Multi-Link Independent | Multi-Link Independent | Multi-Link Independent | Multi-Link Independent | Multi-Link Independent | Multi-Link Independent |
| Panoramic Glass Roof | - | ● | - | ● | - | ● |
| Roof Rails | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated Rear View Mirror | - | ● | - | ● | - | ● |
| Anti-Glare Inside Rear View Mirror | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Heated Defroster (Rear Windscreen) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10.25" Cluster | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14.6" Touchscreen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Carplay® & Android Auto™ | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| USB Ports (2 Front, 1 Rear) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth Connectivity | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Number of Speakers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Voice Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Grey Interior | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering Wheel | Microfibre | Microfibre | Microfibre | Microfibre | Microfibre | Microfibre |
| Passenger Seat 4-Way Adjust | Manual | Electric | Manual | Electric | Manual | Electric |
| Wireless Charger | - | ● | - | ● | - | ● |
| Dual SRS Airbags | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Side Airbags | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Side Curtain Airbags | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reverse Radar Parking Sensors | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 360 Panoramic View | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic Stability System (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS (Traction Control System) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Hold Control (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | - | ● | - | ● | - | ● |
| Blind Spot Detection | - | ● | - | ● | - | ● |
Essential cookies keep this site working. With your permission, we also use optional analytics and advertising cookies. You can change your choice at any time in Cookie settings.
Cookie Policy