| H6 PHEV | Ultra Luxury 2WD PHEVDHT | Ultra Luxury (Hi-4) 4WD PHEVDHT |
|---|---|---|
| Price | R699 900 | R749 900 |
| Engine Type | 1.5 | 1.5 |
| Battery Capacity (kWh) | 19.1 | 19.1 |
| Transmission | DHT | DHT |
| Drivetrain | 2WD | 4WD |
| Maximum Power (kW) | 240 | 268 |
| Maximum Torque (Nm) | 540 | 760 |
| Fuel Type | Petrol Hybrid | Petrol Hybrid |
| Towing Capacity (kg) | 1 500 | 1 500 |
| Wheel Size | 235/55 R19 Run-Flat Tyres | 235/55 R19 Run-Flat Tyres |
| Front Suspension Type | MacPherson Suspension | MacPherson Suspension |
| Rear Suspension Type | Multiple Link Suspension | Multiple Link Suspension |
| Sensoring Tailgate | ● | ● |
| Rain Sensing Wipers | ● | ● |
| Panoramic Sunroof | ● | ● |
| Roof Rails | ● | ● |
| 10.25" Colour Instrument Cluster | ● | ● |
| Voice Command | ● | ● |
| FM/AM Radio | ● | ● |
| Bluetooth Connectivity | ● | ● |
| 14.6" Colour Multi-Touch Screen | ● | ● |
| Front & Rear Dual USB Ports | ● | ● |
| Number of Speakers | 9 (Amor Brand) | 9 (Amor Brand) |
| Speed Sensitive Volume Control | ● | ● |
| Wireless Carplay® & Android Auto™ | ● | ● |
| Heads-Up Display | ● | ● |
| Multi-Function Steering Wheel | ● | ● |
| Leatherette Steering Wheel | ● | ● |
| Heated Steering Wheel | ● | ● |
| 4-Way Manual Adjustable Steering Wheel | ● | ● |
| Stainless Steel Sills | ● | ● |
| Sunvisor with Vanity Mirror and Lighting | ● | ● |
| Wireless Charging (50W) | ● | ● |
| Cargo Cover | ● | ● |
| Leatherette Seat Trim | ● | ● |
| Heated Front Seats | ● | ● |
| Ventilated Front Seats | ● | ● |
| Rear Luggage 12V Power Outlet | — | ● |
| 540° Panoramic Camera (360° and Transparent Chassis View) | ● | ● |
| Reversing Radar | ● | ● |
| Electronic Stability Control (ESC) | ● | ● |
| TCS (Traction Control System) | ● | ● |
| Secondary Collision Mitigation (SCM) | ● | ● |
| Brake Assist (BA) | ● | ● |
| Hill Descent (HDC) | ● | ● |
| Hill-Start Assist (HSA) | ● | ● |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | ● | ● |
| Blind-Spot Detection and Parallel Parking Assistance | ● | ● |
| Autonomous Parking System | ● | ● |
| Emergency Lane Keeping (ELK) | ● | ● |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ● | ● |
| Rear Cross Traffic Braking (RCTB) | ● | ● |
| Rear Collision Warning (RCW) | ● | ● |
| Door Open Warning (DOW) | ● | ● |
Essential cookies keep this site working. With your permission, we also use optional analytics and advertising cookies. You can change your choice at any time in Cookie settings.
Cookie Policy