| H6 | Luxury9DCT | Ultra Luxury 4WD9DCT | Ultra Luxury HybridDHT | Luxury 4WD9DCT | Super Luxury9DCT | Luxury HybridDHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | R495 500 | R614 500 | R686 500 | R574 500 | R542 500 | R641 500 |
| Engine Type | 2.0T | 2.0T | 1.5T HEV | 2.0T | 2.0T | 1.5T HEV |
| Transmission | 9DCT | 9DCT | DHT | 9DCT | 9DCT | DHT |
| Drivetrain | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD |
| Maximum Power (kW) | 170 | 170 | 179 | 170 | 170 | 179 |
| Maximum Torque (Nm) | 380 | 380 | 530 | 380 | 380 | 530 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol Hybrid | Petrol | Petrol | Petrol Hybrid |
| Towing Capacity (kg) | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 1 500 |
| Wheel Size | 225/55 R19 Tyres | 225/55 R19 Tyres | 235/55 R19 Run-Flat Tyres | 225/55 R19 Tyres | 225/55 R19 Tyres | 235/55 R19 Run-Flat Tyres |
| Front Suspension Type | MacPherson Suspension | MacPherson Suspension | MacPherson Suspension | MacPherson Suspension | MacPherson Suspension | MacPherson Suspension |
| Rear Suspension Type | Multiple Link Suspension | Multiple Link Suspension | Multiple Link Suspension | Multiple Link Suspension | Multiple Link Suspension | Multiple Link Suspension |
| Auto Lift Tailgate | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Rain-Sensing Wipers | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Panoramic Sunroof | - | ● | ● | - | ● | - |
| Roof Rails | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10.25" Colour Instrument Cluster | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voice Command | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FM/AM Radio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth Connectivity | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14.6" Colour Multi-Touch Screen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front & Rear Dual USB Ports | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Number of Speakers | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Speed Sensitive Volume Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wireless Carplay® & Android Auto™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heads-Up Display | - | ● | ● | - | - | - |
| Multi-Function Steering Wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Leatherette Steering Wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated Steering Wheel | - | ● | ● | - | ● | - |
| 4-Way Manual Adjustable Steering Wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stainless Steel Sills | - | ● | ● | - | ● | - |
| Sunvisor with Vanity Mirror and Lighting | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wireless Charging (50W) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cargo Cover | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Leatherette Seat Trim | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated Front Seats | - | ● | ● | - | ● | - |
| Ventilated Front Seats | - | ● | ● | - | ● | - |
| Rear Luggage 12V Power Outlet | — | — | ● | — | — | — |
| 12V Power Supply (Luggage Compartment) | — | — | — | — | ● | — |
| 540° Panoramic Camera (360° and Transparent Chassis View) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reversing Radar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic Stability Control (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS (Traction Control System) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Secondary Collision Mitigation (SCM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake Assist (BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill-Start Assist (HSA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Blind-Spot Detection and Parallel Parking Assistance | - | ● | ● | - | ● | - |
| Autonomous Parking System | - | ● | ● | - | - | - |
| Emergency Lane Keeping (ELK) | - | ● | ● | - | ● | - |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | - | ● | ● | - | ● | - |
| Rear Cross Traffic Braking (RCTB) | - | ● | ● | - | ● | - |
| Rear Collision Warning (RCW) | - | ● | ● | - | ● | - |
| Door Open Warning (DOW) | - | ● | ● | - | ● | - |
| Hill Descent (HDC) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | — | — | — | ● | — | — |
| Anti-Roll System (RMI) | — | — | — | — | ● | — |
Essential cookies keep this site working. With your permission, we also use optional analytics and advertising cookies. You can change your choice at any time in Cookie settings.
Cookie Policy