| Jolion Pro | Pro Premium7DCT | Pro Super Luxury7DCT | Pro Ultra Luxury7DCT | Pro S Ultra Luxury7DCT | Pro HEV Ultra LuxuryDHT |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | R392 150 | R428 950 | R466 450 | R500 450 | R521 450 |
| Engine Type | 1.5 Turbo | 1.5 Turbo | 1.5 Turbo | 1.5 Turbo | 1.5 HEV |
| Transmission | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | DHT |
| Maximum Power (kW) | 105 | 105 | 105 | 130 | 140 |
| Maximum Torque (Nm) | 210 | 210 | 210 | 270 | 375 |
| Wheel size front | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Wheel size rear | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Front suspension type | MacPherson Suspension | MacPherson Suspension | MacPherson Suspension | MacPherson Suspension | MacPherson Suspension |
| Rear suspension type | Torsion Beam Composite Suspension | Torsion Beam Composite Suspension | Torsion Beam Composite Suspension | Multi-Link Suspension | Multi-Link Suspension |
| Door Handles | Black | Black | Black | Black | Black |
| Panoramic Sunroof | - | ● | ● | ● | ● |
| Roof Rails | - | ● | ● | ● | ● |
| Heated Rear View Mirror | - | ● | ● | ● | ● |
| Anti-Glare Inside Rear View Mirror | Manual | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Heated Defroster (Rear Windscreen) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10.25 Inch Touchscreen | ● | - | - | - | - |
| 12.3 Inch Touchscreen | - | ● | ● | ● | ● |
| Wireless Carplay® & Android Auto™ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front & Rear Dual USB Ports (Type A+C) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth Connectivity | ● | ● | ● | ● | ● |
| Number of Speakers | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Black Interior | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering Wheel | Polyurethane | Eco-Leather | Eco-Leather | Eco-Leather | Eco-Leather |
| Passenger Seat 4-Way Adjust | Manual | Manual | Electronic | Electronic | Electronic |
| Paddle Shift | ● | ● | ● | ● | - |
| Front 12V Power | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wireless Charger | - | - | ● | ● | ● |
| Dual SRS Airbags | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Side Airbags | ● | ● | ● | ● | ● |
| Side Curtain Airbags | - | ● | ● | ● | ● |
| Front Parking Sensors (2) | - | - | ● | ● | ● |
| 360 Panoramic View | - | - | ● | ● | ● |
| Electronic Stability System (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS (Traction Control System) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anti-Roll System (RMI) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake Assist (BA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Descent (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uphill Assist (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | - | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | - | ● | ● | ● | ● |
| Blind Spot Detection | - | - | ● | ● | ● |
Essential cookies keep this site working. With your permission, we also use optional analytics and advertising cookies. You can change your choice at any time in Cookie settings.
Cookie Policy